25.03.2020
Anbieter | Angebot | Ansprechpartner | Telefon | Link / e-Mail |
---|---|---|---|---|
Upcycling Projekt des Paritätischen Peine | Anleitung und Unterstützung bei der ehrenamtlichen Herstellung von Alltagsmasken | Freiwilligen Agentur des Paritätischen Peine Gabriele Daniel | 05171/9409562 | |
Hospizbewegung Peine | Telefonische Beratung | Koordinatorinnen Elke Krämer Claudia Baderschneider Anja Mücke | 05171/9052522 0171/2829941 Kontakt auch über Whatsapp möglich | |
Jung- und Altgesellschaft Handorf | Hilfe beim Einkaufen, Apothekengängen und sonstigen Erledigungen Angebot gilt ausschließlich für ältere Mitbürger, Menschen mit Vorerkrankungen, die zur Risikogruppe gehören | nicht bekannt | 05171/5066666 0171/2829941 Kontakt auch über Whatsapp möglich | |
Junggesellschaft Vöhrum | Hilfe beim Einkaufen, Apothekengängen und sonstigen Erledigungen Angebot gilt ausschließlich für ältere Mitbürger, Menschen mit Vorerkrankungen, die zur Risikogruppe gehören | nicht bekannt | 0151/50391777 | |
Ortsrat und Junggesellschaft Woltorf | Hilfe beim Einkaufen, Apothekengängen und sonstigen Erledigungen Angebot gilt ausschließlich für ältere Mitbürger, Menschen mit Vorerkrankungen, die zur Risikogruppe gehören |
| 0176/84772876 0176/61398017 0157/57416070 | |
Junggesellschaft Schwicheldt | Einkaufshilfe, Apothekengänge, Hund ausführen usw. | nicht bekannt | 0151/20024660 | |
Junggesellschaft Dungelbeck | Einkaufshilfe für Risikogruppen | Björn Hülzenbecher | 0176/47801327 |
|
Corps der Bürgersöhne von 1814 Peine | Einkaufshilfen für das Stadtgebiet | Julius Schneider | 0151/56723013 | |
Takva Moschee | Nachbarschaftshilfe | nicht bekannt | 0157/72809903 0173/9859067 Kontakt auch über Whatsapp möglich | |
Ortschaft Duttenstedt | Hilfsangebote für EinwohnerInnen, die zur Risikogruppe gehören bzw. derzeit keine anderweitige Unterstützung bekommen können | nicht bekannt | 0157/4646033 | |
Ortschaft Stederdorf | Hilfsangebote für EinwohnerInnen, die zur Risikogruppe gehören bzw. derzeit keine anderweitige Unterstützung bekommen können | nicht bekannt | 0157/88217516 | |
Ortschaft Dungelbeck | Einkäufe für Risikogruppen in Dungelbeck | Nicole Hoffmann erreichbar Mo-Sa von 9.00-13.00 Uhr | 0151/65476122 | |
Ortschaft Schmedenstedt | Nachbarschaftshilfe für MitbürgerInnen ab 60 Jahre und/oder zur Risikogruppe gehörend, mit Erledigung von Einkäufen, Wegen usw. | Ortsbürgermeister Mario Hesse | 05171/7934245 |
Telefon | Anlass/Grund | Rufnummer | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
Silbertelefon | Telefonseelsorge für einsame SeniorInnen | 0800 470 80 90 | täglich von 8 bis 22 uhr |
Telefonseelsorge | Ein offenes Ohr für alle Anliegen | 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder 116 123 | täglich 24 Stunden |
Hilfetelefon | Gewalt gegen Frauen | 08000 116016 | täglich 24 Stunden |
Opfer-Telefon | Gewalt gegen Männer | 116 006 | täglich von 7 bis 22 Uhr |
Kinder- und Jugendtelefon | Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche | 0800 111 333 oder 116 111 | montags bis samstags 14 bis 20 Uhr |
Elterntelefon | Sorgentelefon für Eltern | 0800 111 0 550 | montags, mittwochs, freitags 9 bis 17 Uhr; dienstags und donnerstags 9 bis 19 Uhr |
Deutsche Depressionshilfe | Hilfe und Information zum Umgang mit der Erkrankung | 0800 3344533 | Mo, Di, Do: 13 bis 17 Uhr und Mi, Fr: 8.30 bis 12.30 Uhr |
Die Maßnahmen für die Zeit ab dem 08.03.2021 bis zum Ende der Osterferien am 09.04.2021 im Überblick:
Szenario B in Kindertageseinrichtungen:
Die Kindertageseinrichtungen wechseln in das Szenario B und sind damit im Grundsatz geöffnet. Es gilt damit der eingeschränkte Regelbetrieb: Betreuung in Regelgruppengröße, aber keine Gruppenmischung.
Szenario B in Schulen:
Ab dem 15. März 2021 gilt das Szenario B für
Ø die Schuljahrgänge 5-7 und die Abschlussklassen des Sekundarbereichs I
Ø die Schuljahrgänge 12 und 13 des Sekundarbereichs II, Abschlussklassen an BBS
Ø die Förderschulen GE, KME, Taubblinde (alle Jahrgänge)
Ø Tagesbildungsstätten
Ø Berufseinstiegsschulen und Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf ohne Ausbildungsstelle
Ø den Primarbereich
Ab dem 22. März 2021 gilt das Szenario B für
Ø alle Schülerinnen und Schüler
Die vorstehend beschriebenen Öffnungen ab dem 15. März 2021 bzw. 22. März 2021 gelten ausschließlich für Einrichtungen in Kreisen und kreisfreien Städten, bei denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von bis zu 100 festgestellt wird. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 können keine weiteren Öffnungsschritte stattfinden, bis die Inzidenz stabil - mindestens drei Tage - wieder unter 100 gefallen ist. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage ununterbrochen unter 100 beträgt, dann erfolgt der vorstehend beschriebene Wechsel. Fällt der dritte Tag des Unterschreitens auf Sonntag, den 14.03.2021 oder 21.03.2021 erfolgt der Szenarienwechsel statt am darauffolgenden Montag, erst am Dienstag. Die Präsenzpflicht ab dem 08. März 2021 ist hiervon ausdrücklich nicht betroffen.
Präsenzpflicht:
Ab dem 8. März 2021 gilt wieder, dass kein freiwilliges Distanzlernen möglich ist. Die Präsenzpflicht gilt auch für Hochinzidenzkommunen! Die Regelungen für vulnerable Personen bleiben weiterhin bestehen.
Maskenpflicht:
Ab dem 8. März 2021 ist im Unterricht auch am Sitzplatz grundsätzlich in allen Jahrgängen der Sekundarbereiche I und II eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Alltagsmasken werden hier weiterhin als ausreichend angesehen. Es besteht keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.
Notbetreuung Schule:
Notbetreuung wird angeboten für die Kinder der Schuljahrgänge 1-6 in der Regel zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr.
Hot-Spot-Regelung:
Die beschriebenen Öffnungen von Kita und Schule gelten ausschließlich für Einrichtungen in Kreisen/kreisfreien Städten, bei denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von bis zu 100 festgestellt wird. Bei über 100 können keine weiteren Öffnungsschritte gemacht werden, bis die Inzidenz dann stabil – mindestens drei Tage – wieder unter 100 gefallen ist: Bei drei Tagen ununterbrochen unter 100 erfolgt der Wechsel in Szenario B.